一、幫扶對象
1、生活救助對象:
(1)持有澳门市民政部門核發的《廣東省城鄉居(村)民最低生活保障證》的職工(下稱“特困職工”);
(2)家庭人均月收入略高於澳门市居民最低生活保障標準,但領取了 《澳门市低收入家庭救助證》的職工(下稱“低收入職工”);
(3)因自然災害或重大意外事故等造成家庭生活暫時困難的職工;
(4)因重大疾病或遭遇意外死亡的職工家屬。
2、醫療救助對象:因本人或家庭成員(指職工█配偶、子女和雙方父母)患重大疾病或其他特殊原因造成家庭生活暫時困難的職工;
3、工傷援助對象:因工傷亡的職工或其家屬。
4、金秋助學對象:
(1)特困職工家庭子女;
(2)領取了《澳门市低收入家庭救助證》的低收入職工家庭子女;
(3)父母一方或雙方患重大疾病,當年自付自費合計超過3萬元,造成家庭生活困難的職工子女;
(4)父母一方或雙方於當年經市人力資源和社會保障部門鑒定為一至六級工傷(勞動能力障礙),造成家庭生活困難的職工子女;
(5)父母一方因重大疾病或重大意外事故去世的,造成家庭生活出現困難的職工子女。
二、救助標準
幫扶項目 | 條件 | 救助標準 | ||
生活救助 | 特困職工 | 春節、中秋節慰問 | ||
低收入職工 | 春節慰問 | |||
自然災害或重大意外事故 | 2000元(當年一次性救助) | |||
因重大疾病或遭遇意外死亡 | 2000元 | |||
醫療救助 | 職工本人 醫療救助 | 個人自付、自費合計10000元(含)至20000元(不含) | 2000元 | |
20000元(含)至30000元(不含) | 3000元 | |||
30000元(含)至40000元(不含) | 4000元 | |||
40000元(含)至80000元(不含) | 5000元 | |||
80000元(含)至120000元(不含) | 10000元 | |||
120000元(含)以上的 | 20000元 | |||
家庭成員 醫療救助 | 10000元(含)至30000元(不含) | 1000元 | ||
30000元(含)至60000元(不含) | 2000元 | |||
60000元 (含)以上的 | 5000元 | |||
意外傷害 醫療救助 | 當年個人自付、自費合計10000元以上 | 2000元 | ||
職工本人患重大疾病,因家庭生活困難無力支付大額醫療費用 | 3000元 | |||
工傷探視 | 發生工傷事故死亡的 | 3000元 | ||
已認定工傷並連續住院治療三周以上的 | 500元(受傷當年一次性慰問) | |||
探視慰問 | 認定傷殘等級為一至二級的 | 2000元(認定當年一次性慰問) | ||
三至四級的 | 1500元(認定當年一次性慰問) | |||
五至六級的 | 1000元(認定當年一次性慰問) | |||
金秋助學 | 符合條件的特困職工、困難職工家庭子女就讀大學的 | 1500元 | ||
符合條件的特困職工、困難職工家庭子女就讀高中的 | 1000元 | |||
符合條件的特困職工、困難職工家庭子女就讀初中、小學 | 500元 |
三、申請程序
職工填寫申請表後,將申請表交到所在單位工會即可。單位工會填寫調查意見後報上級工委會或市總直屬基層工會填寫申請意見,再由工委會或市總直屬基層工會上報市總工會職工服務中心審批。市職工服務中心經審批後,即可給予救助,將救助資金直接轉到職工銀行賬號上。
附件下載:
AG电投网職工服務中心困難幫扶申請表.doc附件下載
困難職工家庭狀況調查表.doc附件下載